認識視障
香港視障人口統計
按此查看香港政府統計處 2014年12月份出版的第六十二號報告書 「殘疾人士及長期病患者」內的有關資料。
1) 視障人士總人數
- 本港共有 174,800位,佔總人口 2.4 %。
2) 視障人士殘疾情況
- 174,800位視障人士中有109,400人 (62.2%)是有多於一種殘疾類別
- 只有65,400人 (37.4%) 是單一患有視障問題。
- 7,800名視覺有困難人士為完全失明,佔4.5%
3) 視障人士性別情況
男性 | 71,200人 (40.7%) |
女性 | 103,600人 (59.3%) |
4) 視障人士年齡分佈
15 歲以下 | 1,300 人 (0.8%) |
15-29 歲 | 3,100 人 (1.7%) |
30-39 歲 | 1,400 人 (0.8%) |
40-49 歲 | 6,200 人 (3.6%) |
50-59 歲 | 14,200 人 (8.1%) |
60-64 歲 | 14,700 人 (8.4%) |
65-69 歲 | 19,500 人 (11.1%) |
70 歲及以上 | 114,400 人 (65.4%) |
5) 視障人士婚姻狀況
未婚 | 15,400人 (8.8%) |
已婚 | 89,000人 (50.9%) |
喪偶/分居/離婚 | 70,400人 (40.3%) |
6) 視障人士教育程度
未受教育/幼稚園 | 51,500人 (29.5%) |
小學 | 69,500人 (39.8%) |
中學/預科 | 40,700人 (23.3%) |
專上教育 | 非學位 4,500人 (2.6%) 學位 8,600人 (4.9%) |
7) 視障人士居住地區分佈
香港 | 34,100人 (19.5%) |
九龍東 | 48,300人 (27.7%) |
九龍西 | 15,600人 (8.9%) |
新界東 | 33,400人 (19.1%) |
新界西 | 43,300人 (24.8%) |
8) 視障人士住屋類別
公營租住/公營臨時屋 | 74,300人 (42.5%) |
私人房屋 | 52,100人 (29.8%) |
補助出售單位 | 26,600人 (15.2%) |
其他永久性房屋 | 21,800 人 (12.5%) |
9) 視障人士工作情況 (15歲及以上共有 173,500 人作計算)
從事經濟活動 | 17,500人 (10.1%) |
非從事經濟活動 |
156,000人 (89.9%)
|
10) 視障人士就業者年齡分佈
15-29歲 | 900人 (5.1%) |
30-39歲 | 900人 (5.4%) |
40-49歲 | 3,600人 (21.5%) |
50-59歲 | 6,100人 (36.5%) |
60-64歲 | 3,200人 (19.2%) |
65-69歲 | 800人 (4.9%) |
70歲及以上 | 1,200人 (7.4%) |
11) 視障人士就業者性別情況
男性就業者 | 10,100人 (60.5%) |
女性就業者 | 6,600人 (39.5%) |
12) 視障人士從事行業類別
製造業 | 700人 (4.2%) |
建造業 | 2,000人 (11.7%) |
進出口貿易及批發 | 1,600人 (9.9%) |
零售、住宿及膳食服務 | 3,100人 (18.8%) |
運輸﹑倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊 | 2,100人 (12.6%) |
金融﹑保險﹑地產、專業及商用服務業 | 3,200人 (19.3%) |
公共行政﹑社會及個人服務業 | 3,800人 (23.0%) |
13) 視障人士職業分佈
經理及行政人員與專業及輔助專業人員 | 5,000人 (29.7%) |
文員 | 1,200人 (7.1%) |
服務工作及商店銷售員 | 2,600人 (15.8%) |
工藝及有關人員 | 2,000人 (12.2%) |
機台及機器操作員 | 800人 (4.7%) |
非技術工人 | 5,100人 (30.4%) |
14) 視障人士每月收入情況
少於 $4,000 | 2,000人 (12.0%) |
$,4000 - $6,999 | 2,200人 (13.4%) |
$7,000 - $9,999 | 4,200人 (25.3%) |
$10,000 - $14,999 | 2,900人 (17.5%) |
$15,000 - $19,999 | 1,800人 (10.5%) |
$20,000及以上 | 3,600人 (21.4%) |
註﹕統計處用「視力困難」表示視障人士
「視覺有困難人士」指任何人士在統計時認為自己在沒有配戴矯正眼鏡/隱形眼鏡的情況下一隻眼或雙眼有長期性的視覺困難或正在使用一些特別視覺輔助儀器或復康工具。然而,近視、遠視、散光及老花則不包括在內。
按是項統計調查結果所得,視覺有困難人士再分為三類人士以作為其殘疾嚴重程度的替代指標,分別為:(i)完全失明;(ii)需要配戴特別助視器情況下才能看得到;及(iii)不需要配戴特別助視器。