認識視障
香港視障人口統計
按此查看香港政府統計處 2021年12月份出版的第六十三號報告書 「殘疾人士及長期病患者」內的有關資料(附錄4)。
1) 視障人士總人數
- 本港共有 199,600位,佔總人口 2.7 %。
2) 視障人士殘疾情況
- 199,600位視障人士中有113,900人 (57.1%) 是有多於一種殘疾類別
- 只有85,700人 (42.9%) 是單一患有視障問題。
3) 視障人士性別情況
| 男性 | 80,300人 (40.3%) | 
| 女性 | 119,200人 (59.7%) | 
4) 視障人士年齡分佈
| 15 歲以下 | 3,200 人 (1.6%) | 
| 15-29 歲 | 3,100 人 (1.6%) | 
| 30-39 歲 | 2,600 人 (1.3%) | 
| 40-49 歲 | 7,200 人 (3.6%) | 
| 50-59 歲 | 17,500 人 (8.8%) | 
| 60-64 歲 | 19,200 人 (9.6%) | 
| 65-69 歲 | 23,800 人 (11.9%) | 
| 70 歲及以上 | 122,900 人 (61.6%) | 
5) 視障人士婚姻狀況
| 未婚 | 22,500人 (11.3%) | 
| 已婚 | 99,400人 (49.8%) | 
| 喪偶/分居/離婚 | 77,600人 (38.9%) | 
6) 視障人士教育程度
| 未受教育/幼稚園 | 41,200人 (20.7%) | 
| 小學 | 67,400人 (33.8%) | 
| 中學/預科 | 68,600人 (34.4%) | 
| 專上教育 | 非學位               9,100人 (4.6%) | 
7) 視障人士居住地區分佈
| 香港 | 32,700人 (16.4%) | 
| 九龍東 | 43,300人 (21.7%) | 
| 九龍西 | 19,000人 (9.5%) | 
| 新界東 | 45,400人 (22.7%) | 
| 新界西 | 59,100人 (29.6%) | 
8) 視障人士住屋類別
| 公營租住/公營臨時屋 | 75,200人 (37.7%) | 
| 私人房屋 | 77,700人 (38.9%) | 
| 補助出售單位 | 35,700人 (17.9%) | 
| 其他永久性房屋 | 11,000 人 (5.5%) | 
9) 視障人士工作情況 (15歲及以上共有 196,300 人作計算)
| 從事經濟活動 | 29,100人 (14.8%) | 
| 非從事經濟活動 | 167,200人 (85.2%) 
 | 
10) 視障人士就業者年齡分佈
| 15-29歲 | 1000人 (3.9%) | 
| 30-39歲 | 1,500人 (5.7%) | 
| 40-49歲 | 4,300人 (16.2%) | 
| 50-59歲 | 8,900人 (33.8%) | 
| 60-64歲 | 5,500人 (20.8%) | 
| 65-69歲 | 3,600人 (13.5%) | 
| 70歲及以上 | 1,600人 (6.2%) | 
11) 視障人士就業者性別情況
| 男性就業者 | 13,200人 (49.7%) | 
| 女性就業者 | 13,300人 (50.3%) | 
12) 視障人士從事行業類別
| 製造業 | 900人 (3.5%) | 
| 建造業 | 2,300人 (8.7%) | 
| 進出口貿易及批發 | 2,500人 (9.6%) | 
| 零售、住宿及膳食服務 | 3,200人 (11.9%) | 
| 運輸﹑倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊 | 3,400人 (12.9%) | 
| 金融﹑保險﹑地產、專業及商用服務業 | 7,700人 (29.0%) | 
| 公共行政﹑社會及個人服務業 | 6,300人 (23.7%) | 
13) 視障人士職業分佈
| 經理及行政人員與專業及輔助專業人員 | 9,200人 (34.9%) | 
| 文員 | 3,900人 (14.7%) | 
| 服務工作及商店銷售員 | 3,500人 (13.1%) | 
| 工藝及有關人員 | 1,500人 (5.6%) | 
| 機台及機器操作員 | 1,400人 (5.3%) | 
| 非技術工人 | 7,000人 (26.4%) | 
14) 視障人士每月收入情況
| 少於 $4,000 | 2,200人 (8.5%) | 
| $,4000 - $6,999 | 1,800人 (6.9%) | 
| $7,000 - $9,999 | 2,500人 (9.3%) | 
| $10,000 - $14,999 | 7,100人 (26.7%) | 
| $15,000 - $19,999 | 3,100人 (11.8%) | 
| $20,000-$29,999 | 3,600人 (13.6%) | 
| 大於或等於30,000 | 6,100人 (23.2%) | 
「視覺有困難人士」指任何人士在統計時認為自己在不論有或沒有配戴矯正眼鏡/隱 形眼鏡的情況下一隻眼或雙眼有長期性的視覺 困難或正在使用一些特別視覺輔助儀器/復康 工具。然而,近視、遠視、散光及老花則不包括 在內。








