香港失明人協進會

熱線通告

九巴路線臨時班次調整 (於3月31日更新)

乘客通告
臨時班次調整
於2022年3月31日起直至另行通告,下列路線之班次將調整如下:

九龍及港島

路線 繁忙 非繁忙 2000後
1 17-25 25-30 30-60
1A 17-20 17-25 17-25
2 20-30 25-30 30-60
2A 20-22 20-25 22-30
2D 30 30 30-60
2E 30 30 30
2F 21-30 25-30 25-30
2X 30 30 30-60
3B 30 30-60 30-60
3C 22-30 25-30 25-30
3D 14-20 16-22 17-26
3M 20-30 30 30-45
5 19-30 20-30 20-30
5A 15-30 20-30 30
5C 16-22 16-22 18-22
5D 25-30 30-35 30-60
5P 07:30; 07:45
5M 18-21 22-25 30-40
6 18-26 25-30 30-60
6C 19-30 20-30 22-30
6D 20-30 25-30 30
6F 30 30 30-60
6P 07:10; 18:10
7 17-25 24-30 30-60
7B 30 30 30-60
7M 20-22 22-30 30
8 25-30 25-30 30-60
8A 30 30-45 30-60
8P 22-25 25-30 30
9 25-30 25-30 30
10 15-30 30 30-45
11 30 30 30-60
11B 20-25 22-30 30
11C 25-30 25-30 30
11D 25-30 30 45-60
11K 30 25-30 30-40
11X 15-20 22-30 30
12 30 30 30-40
12A 18-30 22-30 30
13D 25-30 25-30 30
13P 07:50
13M 20-25 25-30 30
13X 20-30 20-30 20-30
14 22-30 25-30 30-60
14B 25-30 30 30-60
14X 25-30 30 30
15 21-25 22-30 25-30
15A 30 30 30-60
16 18-30 18-30 20-30
16M 25-30 30 30-60
17 15-20 15-25 22-30
18 30 30 30-60
21 30 30 30
23 24-25 25-30 35
23M 22-30 25-30 25-30
24 22-30 25-30 30-40
26 18-30 17-30 20-30
26M 30 30 30-60
27 16-17 16-20 18-30
28 20-30 22-30 22-30
28B 25-30 30 60
29M 16-18 17-22 30-60
88 18-25 30 30
101 14-23 16-24 17-30
102 16-21 15-21 16-22
103 25-30 24-30 25-30
104 17-26 17-27 22-30
106 16-22 15-24 18-25
106P 22-30 - -
107 10-17 11-25 22-30
108 20-30 25-30 25-30
109 18-30 25-30 30
110 25-30 25-30 -
111 8-20 14-25 16-29
112 12-23 15-25 15-25
113 18-30 25-30 25-30
115 16-30 20-30 30
116 13-20 14-22 15-22
117 22-30 30 30
118 14-20 15-19 14-22
118P 10-25 - -
170 19-30 17-30 22-30
171 15-27 16-28 15-28
171A 19-25 - -
171P 16-21 - -
182 20-30 22-30 20-30
203C 25-30 25-30 30
203E 25-30 25-30 25-30
208 30 30 30
211 3-6 5-15 13-22
213A 07:00; 07:25; 07:50
213B 07:30; 08:00
213D 20-25 25-30 30
213M 12-15 15-20 20-25
213X 12-20 25 30
214 17-30 20-30 25-30
215X 15-25 16-30 17-30
216M 25-30 25-30 30-60
219X 25-28 25-30 30-60
224X 25-30 30 未有班次調整
307 10-20 12-20 15-30
307P 10-16 - -
373 30 - -
601 11-20 17-30 18-30
601P 早上8班; 黃昏未有班次調整
603 15-30 22-30 20-30
606 30 30 -
613 17-30 30 30
619 14-30 17-30 20-30
621 15-20 - -
641 20-30 25-30 -
671 25-30 25-30 -
678 20-30 - -
680 18-30 19-30 20-30
680X 15-25 - -
681 13-30 17-30 19-30
681P 星期一至五 07:00; 07:30; 08:00;
星期六 07:35; 08:05
690P 07:38; 08:02; 08:15
900 12-30 未有班次調整 未有班次調整
904 22-30 25-30 27-30
905 18-27 19-30 23-30
907B 07:10; 07:35
907C 早上0715; 0730; 黃昏服務維持不變
914 23-30 23-30 25-30
934 10-30 22-30 30
935 石籬開出 07:30; 07:55; 08:15
安蔭開出 07:40; 07:56; 08:08; 08:20; 黃昏服務不變
936 20-30 30 -
948 10-20 30 30
948A 15-20 - -
948E 07:25; 07:45; 黃昏服務不變
948P 星期一至五服務不變
星期六 07:56
948X 星期一至五服務不變
星期六 08:00
960 14-30 15-30 25-30
960P 星期六07:15; 08:00; 09:00;
星期日及公眾假期10:00; 11:20; 13:00
960S 07:20; 07:30; 07:40
961 17-30 20-30 22-25
968 13-30 16-30 18-25
978 18-30 18-30 30-60
981P 10-15 - -
982X 15-20 - -
985 10-20 - -
985A 10-15 - -
985B 8-10 - -
N3D 觀塘開出00:45
慈雲山開出05:05
N118 - - 30-45
N121 - - 30-60
N122 - - 30-60
N170 - - 30
N171 0430前:60; 0430後:30
N213 早上1班
N214 早上5班
N216 - - 60
N182 - - 30-60
N307 中環開出01:00
大埔開出05:00
N368 - - 60
N373 中環開出00:00; 00:30; 01:30;
粉嶺開出00:30; 01:30; 02:30; 03:30
N619 - - 30-60
N680 - - 30-60
N691 - - 30-35

新界

路線 繁忙 非繁忙 2000後
30X 20-30 30 30
31 17-30 22-30 25-30
31B 17-25 22-30 25-30
31M 10-18 15-20 18-23
32 25-30 30 30
32M 20-30 25-30 30
33 20-30 27-30 30
33A 20-30 27-30 30
33B 未有班次調整 30 未有班次調整
34 20-25 25-30 25-30
34M 13-25 22-25 22-25
35A 10-25 17-30 23-30
35X 20-30 30-30 -
36 15-22 22-25 25-30
36A 20-30 30 30
36B 20-30 22-30 27-30
36M 10-20 16-20 18-22
36X 上午07:50; 0820; 08:50;
下午服務暫停
37 17-30 25-30 25-30
37M 13-22 18-25 22-30
38 10-22 18-25 22-30
38A 25-30 30 30
39A 25-30 30 30
39M 12-18 17-22 17-22
40 17-25 22-30 25-30
40A 18:10 (上午服務暫停)
40P 13-30 22-30 30
40X 10-15 15-20 18-25
41 25-30 30 30-35
41A 15-30 25-30 25-30
41M 20-30 22-30 25-30
41P 下午及星期六服務暫停
42 20-30 25-30 30
42A 9-23 14-25 17-25
42C 10-19 16-25 20-25
42M 12-22 17-25 20-25
43 13-25 20-25 22-30
43A 11-25 18-25 22-25
43B 17-30 22-30 25-30
43C 0700; 07:30; 08:00; 下午服務暫停
43M 20-30 25-30 30
43P 12-15 - -
43X 12-15 12-20 17-25
44 13-30 19-30 19-30
44M 14-25 20-30 22-30
  上午特別班暫停
45 25-30 30 30
46 20-30 30 30-35
46X 15-22 15-25 18-30
47A 30 未有班次調整 60
47X 16-22 17-20 18-30
48X 15-20 16-30 20-30
49X 10-15 15-20 15-25
52X 10-25 20-30 21-30
54 30 30 未有班次調整
57M 21-30 22-30 未有班次調整
58M 13-20 15-25 14-25
58X 15-25 16-25 17-25
59A 11-30 22-60 -
59M 8-17 15-25 16-25
59X 8-19 14-22 16-20
60M 12-25 21-30 22-30
60X 12-25 18-30 20-30
61M 13-20 22-25 25-30
61X 12-25 21-30 25-30
63X 未有班次調整 30 30
64K 11-15 15-20 20-25
64S 07:25
66M 22-25 25-30 30-60
66X 20-30 22-30 25-30
67M 15-25 17-30 22-30
68M 15-22 16-25 22-25
68X 19-30 21-30 30
69X 往西九龍站0650-0840 每20-30分鐘一班
其他時段每60分鐘㇐班
往天水圍 1630-1900 每15-20分鐘㇐班 其他時段每60分鐘㇐班
星期日及公眾假期每60 分鐘㇐班
天耀特別班暫停服務
81S 8:00
82C 07:15; 07:45; 08:15
廣源方向暫停服務
82D 往大圍站07:15; 18:10
往白石角 08:40
82K 未有班次調整 未有班次調整 30-45
82P 25-30 30 未有班次調整
82X 15-20 15-25 20-25
83K 13-25 18-30 25-30
83X 18-30 22-30 30
84M 20-30 30 30
85 30 30 30
85A 25-30 30 30
85K 15-25 20-25 25-30
85M 15-20 15-25 25-30
85X 14-20 15-25 20-25
86 未有班次調整 20-25 25-30
86A 25-30 26-30 30
86C 30 30 未有班次調整
86K 12-20 18-25 20-30
87B 25-30 25-30 30
87D 未有班次調整 10-25 16-25
87K 10-15 10-20 17-20
88 18-25 30 30
88K 25-30 22-30 30-45
88X 30 30 30
89 20-25 20-30 30
89B 22-30 25-30 30-60
89C 未有班次調整 未有班次調整 25-30
89D 8-15 10-25 15-25
89P 每20-30分鐘㇐班
星期六暫停服務
89S. 30 30 -
89X 17-22 20-30 22-30
91 30 30 未有班次調整
91M 22-30 22-30 30
92 22-30 22-30 25-30
92R 往尖沙咀:16:00-18:00 每30-60 分鐘一班
往西貢服務暫停
星期六暫停服務
93A 30 30 30
93K 25-30 25-30 30
94 未有班次調整 未有班次調整 30-40
95M 30 30 30
96R 每30-60分鐘㇐班
往黃石碼頭尾班車:17:00
往鑽石山尾班車:18:30
星期六暫停服務
98 未有班次調整 未有班次調整 30
98A 18-22 18-25 20-25
98C 18-30 20-30 22-30
98D 16-30 17-30 16-30
98D; 康城特別班:07:30; 07:55
98S 往美孚:07:00; 07:30; 0800
往康城:17:40; 18:00; 18:20
99 25-30 25-30 25-30
230X 0740; 0810  
235M 10-25 17-26 17-22
238M 14-22 18-25 20-25
238X 17-28 24-30 25-30
240X 往葵興07:40; 07:55;08:08; 08:20
往黃泥頭17:50; 18:10; 18;30
242X 07:50; 08:05; 下午服務暫停
243P 8:00
249X 25-30 30 30
251A 25-30 25-30 30
251B 25-30 30 30
252B 7:50    
258D 15-30 15-30 22-30
258S 7:20    
259C 7:55
259D 12-25 20-30 25-40
260B 7:55    
260C 07:40; 08:10; 屯門方向暫停服務
260X 18-30 18-30 16-30
261 20-30 25-30 30
261B 07:50(星期六暫停服務)
261X 往粉嶺: 07:25; 18:15
往屯門:07:10; 18:00
265B 10-20 19-30 20-30
265M 未有班次調整 13-25 22-35
267X 07:25; 07:45; 18:15
268B 30 30-45 30-45
268C 15-25 18-30 20-30
268X 未有班次調整 20-30 18-30
269B 25-30 25-30 30
269C 10-15 13-25 13-25
269D 未有班次調整 13-25 16-30
269M 22-30 25-30 25-30
270 17-20 18-25 22-30
270A 20-30 20-30 20-30
270B 25-30 30-35 未有班次調整
270B 特別班 07:00; 18:10    
270S 00:45; 01:15    
271 11-20 15-25 16-25
271B 往西九龍站:07:10; 07:40; 17:45
  往富亨:07:40; 18:00; 18:22
271P 7:15
271X 25-30 - -
272A 13-20 20-30 未有班次調整
272K 9-15 14-20 30
272S 9-20 - -
272X 08:00;18:05
273 5-8 5-10 15
273A 7-12 10-15 未有班次調整
273B 15-17 15-17 18-20
273D 20-30 25-30 30
274 7:45
274X 10-13 - -
275R - 20-30 -
276 25-30 30 30
276A 未有班次調整 16-25 18-30
276B 25-30 25-30 30
276P 10-15 18-25 30
277X 7-14 10-30 未有班次調整
278K 9-11 13-15 17-25
278P 7:30
278X 9-15 未有班次調整 12-22
279X 15-20 15-25 22-25
280X 25-30 25-30 30
281A 13-20 13-20 15-25
281B 15-30 - -
281X 20-30 - -
282 17-21 20-25 21-25
283 20-22 20-22 22-25
284 10-15 15-20 20-22
285 25-30 25-30 30
289R 往沙田:1510-1810 每30-60分鐘一班
星期六暫停服務
286C 14-30 25-30 25-30
286X 20-25 22-25 25-30
287X 18-25 20-30 25-30
288 16-18 16-25 20-25
289K 15-20 20-25 30
290 20-30 20-20 30
290A 20-30 20-30 30
290X 25-30 25-35 30
296A 17-19 18-22 18-22
296C 25-30 25-30 30
296D 25-30 30 25-35
296M 25-35 45-60 45-60
297 23-30 25-30 30
298 30 未有班次調整 30
298E 20-25 22-30 -
298F 22-30 25-30
N36 1:55
N39 2:00
N73 往落馬洲 00:00; 01:00; 02:00; 03:00; 04:00; 05:00; 05:40
往上水 00:00; 01:00; 02:00; 03:00; 04:00; 05:00; 05:30
N237 00:00; 01:00; 02:00; 03:00; 04:00; 0500
N241 00:00; 01:00; 02:00; 03:00; 04:00; 05:00
N252 1:35
N260 往美孚 00:00; 00:30; 01:00; 02:00; 03:00; 04:00; 05:00; 05:30
往屯門 00:15; 00:45; 01:15; 02:15; 03:15; 04:15; 05:00; 05:30; 06:00
N269 往美孚 00:00; 01:00; 02:00; 03:00; 03;30; 04:00; 04:30; 05:00
往天慈 01:00; 02:00; 02:30; 03:00; 03:30; 04:00; 04:30; 05:00; 05:30; 06:00
N271 往紅磡 00:50; 01:50; 02:50; 03:50; 04:50; 05:25
往大埔 00:45; 01:45; 02:45; 03:45; 04:30; 05:00
N281 往紅磡 23:50; 00:50; 01:50; 02:50; 03:50; 04;30; 05:10
往錦英苑 00:40; 01:40; 02:40; 03:40; 04:40; 05:40
N283 0:45
N287 1:15
N290 00:50; 04:40
N293 往旺角 23:55; 00:55; 01:55; 02:55; 03:55; 04;55; 05:30
往尚德 00:35; 01:35; 02::35; 03:35; 04:35; 05:30
T270 7:30
X42C 12-30 30 30
X42P 15-20 - -
X89D 10:15 - -

返回上一個目錄
返回通告目錄