香港視障人士的情況
根據香港政府統計處 2001年8月份出版的第二十八號報告書 “殘疾人士及長期病患者” 內的資料顯示﹕
1) 視障人士總人數
本港共有73,900位,佔總人口 1.1 %。
2) 視障人士殘疾情況
73,900位視障人士中有56,100人 (75.9%)是有多於一種殘疾類別,只有17,800人 (24.1%) 是單一患有視障問題。
3) 視障人士性別情況
3.1) 男性 30,800人 (41.7%)
3.2) 女性 43,100人 (58.3%)
4) 視障人士年齡分佈
4.1) 15歲以下 2,100人 (2.8%)
4.2) 15-29歲 2,000人 (2.7%)
4.3) 30-39歲 1,900人 (2.6%)
4.4) 40-49人 5,100人 (6.9%)
4.5) 50-59人 6,900人 (9.4%)
4.6) 60歲及以上 55,900人 (75.6%)
5) 視障人士婚姻狀況
5.1) 未婚 8,400人 (11.3%)
5.2) 已婚 31,800人 (51.5%)
5.3) 喪偶/分居/離婚 27,400人 (37.1%)
6) 視障人士教育程度
6.1) 未受教育/幼稚園 26,900人 (36.4%)
6.2) 小學 29,900人 (40.5%)
6.3) 中學/預科 13,400人 (18.1%)
6.4) 專上教育
非學位 1,800人 (2.5%)
學位 1,900人 (2.5%)
7) 視障人士居住地區分佈
7.1) 香港島 8,600人 (11.6%)
7.2) 九龍東 15,700人 (21.2%)
7.3) 九龍西 9,500人 (12.9%)
7.4) 新界東 18,100人 (24.6%)
7.5) 新界西 21,000人 (29.7%)
8) 視障人士住屋類別
8.1) 公營租住/公營臨時屋 38,100人 (51.6%)
8.2) 私人房屋 23,100人 (31.3%)
8.3) 補助出售單位 8,900人 (12%)
8.4) 其他永久性房屋 3,800 人 (5.1%)
9) 視障人士工作情況 (15歲及以上共有719,000人作計算)
9.1 ) 從事經濟活動 10,600人 (14.8%)
9.2 ) 非從事經濟活動 61,200人 (85.2%)
9.3) 退休人士 48,100人 (66.9%)
9.4) 料理家務者 6,600人 (9.1%)
9.5) 學生 900人 (1.2%)
9.6) 其他 5,700人 (8%)
10) 視障人士就業者年齡分佈
10.1) 15-29歲 600人 (6.5%)
10.2) 30-39歲 1,300人 (13.2%)
10.3) 40-49歲 2,800人 (28.8%)
10.4) 50-59歲 3,000人 (31.4%)
10.5) 60歲及以上 1,900人 (20.1%)
11) 視障人士就業者性別情況
11.1) 男性就業者 6,900人 (71.8%)
11.2) 女性就業者 2,700人 (28.2%)
12) 視障人士從事行業類別
12.1) 製造業 1,500人 (15.3%)
12.2) 建造業 1,000人 (10.5%)
12.3) 批發﹑零售﹑進出口貿易﹑飲食及酒店業 2,500人 (26.5%)
12.4) 運輸﹑倉庫及通訊 800人 (8.4%)
12.5) 金融﹑保險﹑地產及商用服務業 1,100人 (11.2%)
12.6) 社區﹑社會及個人服務業 2,600 人 (27.2%)
12.7) 其他 100人 (1%)
13) 視障人士職業分佈
13.1) 經理及行政人員與專業及輔助專業人員 1,600人 (16.4%)
13.2) 文員 1,000人 (9.9%)
13.3.) 服務工作及商店銷售員 1,400人 (15%)
13.4) 工藝及有關人員 1,100人 (11.5%)
13.5) 機台及機器操作員 600人 (0.6%)
13.6) 非技術工人 3,900人 (40.4%)
13.7) 其他 0人 (0.5%)
14) 視障人士每月收入情況
14.1) 少於 $4,000 1,200人 (12.2%)
14.2) $,4000 - $6,999 2,500人 (26.5%)
14.3) $7,000 - $9,999 1,800 人 (19.2%)
14.4) $10,000 - $14,999 2,500人 (26.2%)
14.5) $15,000 - $19,999 700 人 (6.9%)
14.6) $20,000及以上 900 人 (9.1%)
注﹕統計處用”視力困難(Seeing Difficulty)


